Početna strana

Kursna lista

Datum  

[Datum: 30.04.24]  [Broj: 83]
Šif. val. Naziv zemlje Ozn. val. Važi za Kupovni kurs Srednji kurs Prodajni kurs
978 EMU EUR 1 116.7604 117.1117 117.463
036 Australija AUD 1 71.2127 71.427 71.6413
124 Kanada CAD 1 79.6836 79.9234 80.1632
156 Kina CNY 1 15.0544 15.0997 15.145
203 ÄŚeška Republika CZK 1 4.6403 4.6543 4.6683
208 Danska DKK 1 15.6522 15.6993 15.7464
348 Mađarska HUF 100 29.8231 29.9128 30.0025
356 Indija INR 1 1.3058 1.3097 1.3136
392 Japan JPY 100 69.5375 69.7467 69.9559
414 Kuvajt KWD 1 353.605 354.669 355.733
578 Norveška NOK 1 9.8926 9.9224 9.9522
643 Ruska Federacija RUB 1 1.1706 1.1741 1.1776
752 Švedska SEK 1 9.9518 9.9817 10.0116
756 Švajcarska CHF 1 119.6193 119.9792 120.3391
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 29.6874 29.7767 29.866
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1.8859 1.8916 1.8973
826 Velika Britanija GBP 1 136.7858 137.1974 137.609
840 SAD USD 1 109.0403 109.3684 109.6965
933 Belorusija BYN 1 33.2527 33.3528 33.4529
946 Rumunija RON 1 23.4505 23.5211 23.5917
949 Turska TRY 1 3.3566 3.3667 3.3768
975 Bugarska BGN 1 59.6987 59.8783 60.0579
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59.6987 59.8783 60.0579
985 Poljska PLN 1 27.0491 27.1305 27.2119
Idi na početak strane