Ponedeljak | Utorak | Sreda | Cetvrtak | Petak | Subota | Nedelja |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
*Obrazac IOSI | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
*PDV - poreski dužnik | *PDV - mesečni obveznik *Porez na dobit *Komunalna taksa *Akciza *Porezi i doprinosi - preduzetnici *Doprinosi za osnivače/članove društva *PPDG-1S i BP 2 |
|||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
*Zarada i doprinosi *Akciza |
||||||
![]() |
Copyright © 2023 Wings. All Rights Reserved. |