Početna strana

Kursna lista

Datum  

[Datum: 24.10.25]  [Broj: 204]
Šif. val. Naziv zemlje Ozn. val. Važi za Kupovni kurs Srednji kurs Prodajni kurs
978 EMU EUR 1 116.883 117.2347 117.5864
036 Australija AUD 1 65.4404 65.6373 65.8342
124 Kanada CAD 1 71.844 72.0602 72.2764
156 Kina CNY 1 14.1343 14.1768 14.2193
203 ÄŚeška Republika CZK 1 4.8046 4.8191 4.8336
208 Danska DKK 1 15.6461 15.6932 15.7403
348 Mađarska HUF 100 29.9485 30.0386 30.1287
356 Indija INR 1 1.148 1.1515 1.155
392 Japan JPY 100 65.8199 66.018 66.2161
414 Kuvajt KWD 1 328.3231 329.311 330.2989
578 Norveška NOK 1 10.0798 10.1101 10.1404
643 Ruska Federacija RUB 1 1.239 1.2427 1.2464
752 Švedska SEK 1 10.7149 10.7471 10.7793
756 Švajcarska CHF 1 126.4968 126.8774 127.258
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 27.4135 27.496 27.5785
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1.8849 1.8906 1.8963
826 Velika Britanija GBP 1 134.1017 134.5052 134.9087
840 SAD USD 1 100.683 100.986 101.289
933 Belorusija BYN 1 29.4929 29.5816 29.6703
946 Rumunija RON 1 22.9854 23.0546 23.1238
949 Turska TRY 1 2.3939 2.4011 2.4083
975 Bugarska BGN 1 59.7614 59.9412 60.121
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59.7614 59.9412 60.121
985 Poljska PLN 1 27.6189 27.702 27.7851
Idi na početak strane