Početna strana

Kursna lista

Datum  

[Datum: 25.09.23]  [Broj: 183]
Šif. val. Naziv zemlje Ozn. val. Važi za Kupovni kurs Srednji kurs Prodajni kurs
978 EMU EUR 1 116.8555 117.2071 117.5587
036 Australija AUD 1 70.5011 70.7132 70.9253
124 Kanada CAD 1 81.3701 81.6149 81.8597
156 Kina CNY 1 15.0163 15.0615 15.1067
203 ÄŚeška Republika CZK 1 4.7803 4.7947 4.8091
208 Danska DKK 1 15.6677 15.7148 15.7619
348 Mađarska HUF 100 29.983 30.0732 30.1634
356 Indija INR 1 1.3195 1.3235 1.3275
392 Japan JPY 100 73.9451 74.1676 74.3901
414 Kuvajt KWD 1 354.968 356.0361 357.1042
578 Norveška NOK 1 10.2035 10.2342 10.2649
643 Ruska Federacija RUB 1 1.1377 1.1411 1.1445
752 Švedska SEK 1 9.8611 9.8908 9.9205
756 Švajcarska CHF 1 120.7933 121.1568 121.5203
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 29.8672 29.9571 30.047
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1.8958 1.9015 1.9072
826 Velika Britanija GBP 1 134.3012 134.7053 135.1094
840 SAD USD 1 109.7132 110.0433 110.3734
933 Belorusija BYN 1 43.3633 43.4938 43.6243
946 Rumunija RON 1 23.5056 23.5763 23.647
949 Turska TRY 1 4.0338 4.0459 4.058
975 Bugarska BGN 1 59.7472 59.927 60.1068
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59.7472 59.927 60.1068
985 Poljska PLN 1 25.3731 25.4494 25.5257
Idi na početak strane