Početna strana

Kursna lista

Datum  

[Datum: 20.11.26]  [Broj: 222]
Šif. val. Naziv zemlje Ozn. val. Važi za Kupovni kurs Srednji kurs Prodajni kurs
978 EMU EUR 1 117.2883 117.6412 117.9941
036 Australija AUD 1 71.2522 71.4666 71.681
124 Kanada CAD 1 74.535 74.7593 74.9836
156 Kina CNY 1 16.0098 16.058 16.1062
203 ÄŚeška Republika CZK 1 4.7983 4.8127 4.8271
208 Danska DKK 1 15.6905 15.7377 15.7849
348 Mađarska HUF 100 31.379 31.4734 31.5678
356 Indija INR 1 1.1476 1.1511 1.1546
392 Japan JPY 100 67.0602 67.262 67.4638
414 Kuvajt KWD 1 345.4736 346.5131 347.5526
578 Norveška NOK 1 10.9404 10.9733 11.0062
643 Ruska Federacija RUB 1 1.3033 1.3072 1.3111
752 Švedska SEK 1 10.4903 10.5219 10.5535
756 Švajcarska CHF 1 126.7844 127.1659 127.5474
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 29.0691 29.1566 29.2441
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1.8945 1.9002 1.9059
826 Velika Britanija GBP 1 139.9788 140.4 140.8212
840 SAD USD 1 106.7519 107.0731 107.3943
933 Belorusija BYN 1 35.5106 35.6175 35.7244
946 Rumunija RON 1 21.9124 21.9783 22.0442
949 Turska TRY 1 2.1127 2.1191 2.1255
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59.9686 60.149 60.3294
985 Poljska PLN 1 26.4145 26.494 26.5735
Idi na početak strane