Početna strana

Kursna lista

Datum  

[Datum: 23.06.26]  [Broj: 115]
Šif. val. Naziv zemlje Ozn. val. Važi za Kupovni kurs Srednji kurs Prodajni kurs
978 EMU EUR 1 117.0505 117.4027 117.7549
036 Australija AUD 1 71.3592 71.5739 71.7886
124 Kanada CAD 1 72.2846 72.5021 72.7196
156 Kina CNY 1 15.1154 15.1609 15.2064
203 ÄŚeška Republika CZK 1 4.8355 4.8501 4.8647
208 Danska DKK 1 15.6575 15.7046 15.7517
348 Mađarska HUF 100 33.1447 33.2444 33.3441
356 Indija INR 1 1.0821 1.0854 1.0887
392 Japan JPY 100 63.4007 63.5915 63.7823
414 Kuvajt KWD 1 333.0028 334.0048 335.0068
578 Norveška NOK 1 10.5342 10.5659 10.5976
643 Ruska Federacija RUB 1 1.3732 1.3773 1.3814
752 Švedska SEK 1 10.6234 10.6554 10.6874
756 Švajcarska CHF 1 126.5958 126.9767 127.3576
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 27.901 27.985 28.069
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1.8919 1.8976 1.9033
826 Velika Britanija GBP 1 135.6007 136.0087 136.4167
840 SAD USD 1 102.4512 102.7595 103.0678
933 Belorusija BYN 1 36.4871 36.5969 36.7067
946 Rumunija RON 1 22.3259 22.3931 22.4603
949 Turska TRY 1 2.2045 2.2111 2.2177
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59.8469 60.027 60.2071
985 Poljska PLN 1 27.3553 27.4376 27.5199
Idi na početak strane