Početna strana

Kursna lista

Datum  

[Datum: 25.12.25]  [Broj: 247]
Šif. val. Naziv zemlje Ozn. val. Važi za Kupovni kurs Srednji kurs Prodajni kurs
978 EMU EUR 1 117.0372 117.3894 117.7416
036 Australija AUD 1 66.6423 66.8428 67.0433
124 Kanada CAD 1 72.6488 72.8674 73.086
156 Kina CNY 1 14.181 14.2237 14.2664
203 ÄŚeška Republika CZK 1 4.8138 4.8283 4.8428
208 Danska DKK 1 15.6631 15.7102 15.7573
348 Mađarska HUF 100 30.0196 30.1099 30.2002
356 Indija INR 1 1.1061 1.1094 1.1127
392 Japan JPY 100 63.7736 63.9655 64.1574
414 Kuvajt KWD 1 323.486 324.4594 325.4328
578 Norveška NOK 1 9.8973 9.9271 9.9569
643 Ruska Federacija RUB 1 1.267 1.2708 1.2746
752 Švedska SEK 1 10.8039 10.8364 10.8689
756 Švajcarska CHF 1 126.0498 126.4291 126.8084
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 27.0519 27.1333 27.2147
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1.892 1.8977 1.9034
826 Velika Britanija GBP 1 134.3095 134.7136 135.1177
840 SAD USD 1 99.3272 99.6261 99.925
933 Belorusija BYN 1 33.7847 33.8864 33.9881
946 Rumunija RON 1 22.9629 23.032 23.1011
949 Turska TRY 1 2.3187 2.3257 2.3327
975 Bugarska BGN 1 59.8401 60.0202 60.2003
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59.8401 60.0202 60.2003
985 Poljska PLN 1 27.7083 27.7917 27.8751
Idi na početak strane