Početna strana

Kursna lista

Datum  

[Datum: 09.05.25]  [Broj: 84]
Šif. val. Naziv zemlje Ozn. val. Važi za Kupovni kurs Srednji kurs Prodajni kurs
978 EMU EUR 1 116.8731 117.2248 117.5765
036 Australija AUD 1 66.6855 66.8862 67.0869
124 Kanada CAD 1 74.7749 74.9999 75.2249
156 Kina CNY 1 14.3591 14.4023 14.4455
203 ÄŚeška Republika CZK 1 4.6879 4.702 4.7161
208 Danska DKK 1 15.6627 15.7098 15.7569
348 Mađarska HUF 100 28.7978 28.8845 28.9712
356 Indija INR 1 1.2131 1.2168 1.2205
392 Japan JPY 100 71.517 71.7322 71.9474
414 Kuvajt KWD 1 339.1559 340.1764 341.1969
578 Norveška NOK 1 9.9708 10.0008 10.0308
643 Ruska Federacija RUB 1 1.2628 1.2666 1.2704
752 Švedska SEK 1 10.6878 10.72 10.7522
756 Švajcarska CHF 1 125.1586 125.5352 125.9118
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 28.3349 28.4202 28.5055
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1.8933 1.899 1.9047
826 Velika Britanija GBP 1 137.7247 138.1391 138.5535
840 SAD USD 1 104.0815 104.3947 104.7079
933 Belorusija BYN 1 31.7409 31.8364 31.9319
946 Rumunija RON 1 22.829 22.8977 22.9664
949 Turska TRY 1 2.6855 2.6936 2.7017
975 Bugarska BGN 1 59.7563 59.9361 60.1159
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59.7563 59.9361 60.1159
985 Poljska PLN 1 27.4964 27.5791 27.6618
Idi na početak strane