Početna strana

Kursna lista

Datum  

[Datum: 04.07.25]  [Broj: 124]
Šif. val. Naziv zemlje Ozn. val. Važi za Kupovni kurs Srednji kurs Prodajni kurs
978 EMU EUR 1 116.8258 117.1773 117.5288
036 Australija AUD 1 65.1494 65.3454 65.5414
124 Kanada CAD 1 73.0389 73.2587 73.4785
156 Kina CNY 1 13.841 13.8826 13.9242
203 ÄŚeška Republika CZK 1 4.7399 4.7542 4.7685
208 Danska DKK 1 15.6565 15.7036 15.7507
348 Mađarska HUF 100 29.2782 29.3663 29.4544
356 Indija INR 1 1.1604 1.1639 1.1674
392 Japan JPY 100 68.6726 68.8792 69.0858
414 Kuvajt KWD 1 324.7867 325.764 326.7413
578 Norveška NOK 1 9.8691 9.8988 9.9285
643 Ruska Federacija RUB 1 1.2504 1.2542 1.258
752 Švedska SEK 1 10.3769 10.4081 10.4393
756 Švajcarska CHF 1 125.0276 125.4038 125.78
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 26.9968 27.078 27.1592
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1.8855 1.8912 1.8969
826 Velika Britanija GBP 1 135.5917 135.9997 136.4077
840 SAD USD 1 99.1645 99.4629 99.7613
933 Belorusija BYN 1 30.2415 30.3325 30.4235
946 Rumunija RON 1 23.0835 23.153 23.2225
949 Turska TRY 1 2.4856 2.4931 2.5006
975 Bugarska BGN 1 59.7321 59.9118 60.0915
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59.7321 59.9118 60.0915
985 Poljska PLN 1 27.5344 27.6173 27.7002
Idi na početak strane