Početna strana

Kursna lista

Datum  

[Datum: 19.12.25]  [Broj: 243]
Šif. val. Naziv zemlje Ozn. val. Važi za Kupovni kurs Srednji kurs Prodajni kurs
978 EMU EUR 1 117.0237 117.3758 117.7279
036 Australija AUD 1 65.94 66.1384 66.3368
124 Kanada CAD 1 72.4022 72.6201 72.838
156 Kina CNY 1 14.1779 14.2206 14.2633
203 ÄŚeška Republika CZK 1 4.8043 4.8188 4.8333
208 Danska DKK 1 15.661 15.7081 15.7552
348 Mađarska HUF 100 30.1693 30.2601 30.3509
356 Indija INR 1 1.1072 1.1105 1.1138
392 Japan JPY 100 63.9859 64.1784 64.3709
414 Kuvajt KWD 1 325.1561 326.1345 327.1129
578 Norveška NOK 1 9.819 9.8485 9.878
643 Ruska Federacija RUB 1 1.2453 1.249 1.2527
752 Švedska SEK 1 10.7451 10.7774 10.8097
756 Švajcarska CHF 1 125.5484 125.9262 126.304
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 27.1794 27.2612 27.343
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1.893 1.8987 1.9044
826 Velika Britanija GBP 1 133.5125 133.9142 134.3159
840 SAD USD 1 99.824 100.1244 100.4248
933 Belorusija BYN 1 33.8807 33.9826 34.0845
946 Rumunija RON 1 22.9742 23.0433 23.1124
949 Turska TRY 1 2.3317 2.3387 2.3457
975 Bugarska BGN 1 59.8333 60.0133 60.1933
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59.8333 60.0133 60.1933
985 Poljska PLN 1 27.8389 27.9227 28.0065
Idi na početak strane