Početna strana

Kursna lista

Datum  

[Datum: 26.04.24]  [Broj: 81]
Šif. val. Naziv zemlje Ozn. val. Važi za Kupovni kurs Srednji kurs Prodajni kurs
978 EMU EUR 1 116.8012 117.1527 117.5042
036 Australija AUD 1 71.1162 71.3302 71.5442
124 Kanada CAD 1 79.7714 80.0114 80.2514
156 Kina CNY 1 15.0314 15.0766 15.1218
203 ÄŚeška Republika CZK 1 4.6427 4.6567 4.6707
208 Danska DKK 1 15.6608 15.7079 15.755
348 Mađarska HUF 100 29.6992 29.7886 29.878
356 Indija INR 1 1.3069 1.3108 1.3147
392 Japan JPY 100 69.7321 69.9419 70.1517
414 Kuvajt KWD 1 353.4077 354.4711 355.5345
578 Norveška NOK 1 9.9276 9.9575 9.9874
643 Ruska Federacija RUB 1 1.1816 1.1852 1.1888
752 Švedska SEK 1 10.0015 10.0316 10.0617
756 Švajcarska CHF 1 119.2701 119.629 119.9879
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 29.6525 29.7417 29.8309
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1.8891 1.8948 1.9005
826 Velika Britanija GBP 1 136.132 136.5416 136.9512
840 SAD USD 1 108.9259 109.2537 109.5815
933 Belorusija BYN 1 33.218 33.318 33.418
946 Rumunija RON 1 23.4521 23.5227 23.5933
949 Turska TRY 1 3.3432 3.3533 3.3634
975 Bugarska BGN 1 59.7195 59.8992 60.0789
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59.7195 59.8992 60.0789
985 Poljska PLN 1 27.0624 27.1438 27.2252
Idi na početak strane