Početna strana

Kursna lista

Datum  

[Datum: 22.05.26]  [Broj: 93]
Šif. val. Naziv zemlje Ozn. val. Važi za Kupovni kurs Srednji kurs Prodajni kurs
978 EMU EUR 1 117.0617 117.4139 117.7661
036 Australija AUD 1 71.9627 72.1792 72.3957
124 Kanada CAD 1 73.0676 73.2875 73.5074
156 Kina CNY 1 14.8183 14.8629 14.9075
203 ÄŚeška Republika CZK 1 4.8193 4.8338 4.8483
208 Danska DKK 1 15.6632 15.7103 15.7574
348 Mađarska HUF 100 32.6032 32.7013 32.7994
356 Indija INR 1 1.0481 1.0513 1.0545
392 Japan JPY 100 63.3347 63.5253 63.7159
414 Kuvajt KWD 1 328.3637 329.3518 330.3399
578 Norveška NOK 1 10.8977 10.9305 10.9633
643 Ruska Federacija RUB 1 1.4147 1.419 1.4233
752 Švedska SEK 1 10.7907 10.8232 10.8557
756 Švajcarska CHF 1 128.1463 128.5319 128.9175
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 27.4291 27.5116 27.5941
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1.8862 1.8919 1.8976
826 Velika Britanija GBP 1 135.3157 135.7229 136.1301
840 SAD USD 1 100.7763 101.0795 101.3827
933 Belorusija BYN 1 36.7045 36.8149 36.9253
946 Rumunija RON 1 22.3094 22.3765 22.4436
949 Turska TRY 1 2.2027 2.2093 2.2159
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59.8527 60.0328 60.2129
985 Poljska PLN 1 27.5737 27.6567 27.7397
Idi na početak strane