Početna strana

Kursna lista

Datum  

[Datum: 12.03.26]  [Broj: 45]
Šif. val. Naziv zemlje Ozn. val. Važi za Kupovni kurs Srednji kurs Prodajni kurs
978 EMU EUR 1 117.0558 117.408 117.7602
036 Australija AUD 1 72.1187 72.3357 72.5527
124 Kanada CAD 1 74.5673 74.7917 75.0161
156 Kina CNY 1 14.7318 14.7761 14.8204
203 ÄŚeška Republika CZK 1 4.7943 4.8087 4.8231
208 Danska DKK 1 15.663 15.7101 15.7572
348 Mađarska HUF 100 30.0244 30.1147 30.205
356 Indija INR 1 1.0976 1.1009 1.1042
392 Japan JPY 100 63.7247 63.9164 64.1081
414 Kuvajt KWD 1 331.0401 332.0362 333.0323
578 Norveška NOK 1 10.4652 10.4967 10.5282
643 Ruska Federacija RUB 1 1.2803 1.2842 1.2881
752 Švedska SEK 1 10.938 10.9709 11.0038
756 Švajcarska CHF 1 129.6586 130.0487 130.4388
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 27.5952 27.6782 27.7612
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1.8972 1.9029 1.9086
826 Velika Britanija GBP 1 135.5126 135.9204 136.3282
840 SAD USD 1 101.3469 101.6519 101.9569
933 Belorusija BYN 1 34.293 34.3962 34.4994
946 Rumunija RON 1 22.9769 23.046 23.1151
949 Turska TRY 1 2.2975 2.3044 2.3113
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59.8497 60.0298 60.2099
985 Poljska PLN 1 27.4811 27.5638 27.6465
Idi na početak strane