Početna strana

Kursna lista

Datum  

[Datum: 13.09.24]  [Broj: 177]
Šif. val. Naziv zemlje Ozn. val. Važi za Kupovni kurs Srednji kurs Prodajni kurs
978 EMU EUR 1 116.6789 117.03 117.3811
036 Australija AUD 1 70.7531 70.966 71.1789
124 Kanada CAD 1 77.5275 77.7608 77.9941
156 Kina CNY 1 14.812 14.8566 14.9012
203 ÄŚeška Republika CZK 1 4.6421 4.6561 4.6701
208 Danska DKK 1 15.6346 15.6816 15.7286
348 Mađarska HUF 100 29.4971 29.5859 29.6747
356 Indija INR 1 1.2539 1.2577 1.2615
392 Japan JPY 100 74.6458 74.8704 75.095
414 Kuvajt KWD 1 344.5922 345.6291 346.666
578 Norveška NOK 1 9.8328 9.8624 9.892
643 Ruska Federacija RUB 1 1.1799 1.1835 1.1871
752 Švedska SEK 1 10.2501 10.2809 10.3117
756 Švajcarska CHF 1 123.863 124.2357 124.6084
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 28.6561 28.7423 28.8285
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1.8785 1.8842 1.8899
826 Velika Britanija GBP 1 138.3763 138.7927 139.2091
840 SAD USD 1 105.2584 105.5751 105.8918
933 Belorusija BYN 1 32.0996 32.1962 32.2928
946 Rumunija RON 1 23.4473 23.5179 23.5885
949 Turska TRY 1 3.0955 3.1048 3.1141
975 Bugarska BGN 1 59.657 59.8365 60.016
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59.657 59.8365 60.016
985 Poljska PLN 1 27.2169 27.2988 27.3807
Idi na početak strane