Početna strana

Kursna lista

Datum  

[Datum: 13.05.25]  [Broj: 86]
Šif. val. Naziv zemlje Ozn. val. Važi za Kupovni kurs Srednji kurs Prodajni kurs
978 EMU EUR 1 116.8678 117.2195 117.5712
036 Australija AUD 1 67.3629 67.5656 67.7683
124 Kanada CAD 1 75.2869 75.5134 75.7399
156 Kina CNY 1 14.6198 14.6638 14.7078
203 ÄŚeška Republika CZK 1 4.6749 4.689 4.7031
208 Danska DKK 1 15.6628 15.7099 15.757
348 Mađarska HUF 100 28.832 28.9188 29.0056
356 Indija INR 1 1.2373 1.241 1.2447
392 Japan JPY 100 71.1655 71.3796 71.5937
414 Kuvajt KWD 1 341.619 342.6469 343.6748
578 Norveška NOK 1 10.0733 10.1036 10.1339
643 Ruska Federacija RUB 1 1.2978 1.3017 1.3056
752 Švedska SEK 1 10.7278 10.7601 10.7924
756 Švajcarska CHF 1 124.699 125.0742 125.4494
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 28.6188 28.7049 28.791
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1.8917 1.8974 1.9031
826 Velika Britanija GBP 1 138.7485 139.166 139.5835
840 SAD USD 1 105.1159 105.4322 105.7485
933 Belorusija BYN 1 32.059 32.1555 32.252
946 Rumunija RON 1 22.8879 22.9568 23.0257
949 Turska TRY 1 2.7086 2.7168 2.725
975 Bugarska BGN 1 59.7536 59.9334 60.1132
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59.7536 59.9334 60.1132
985 Poljska PLN 1 27.5424 27.6253 27.7082
Idi na početak strane