Početna strana

Kursna lista

Datum  

[Datum: 05.09.25]  [Broj: 169]
Šif. val. Naziv zemlje Ozn. val. Važi za Kupovni kurs Srednji kurs Prodajni kurs
978 EMU EUR 1 116.8155 117.167 117.5185
036 Australija AUD 1 65.3404 65.537 65.7336
124 Kanada CAD 1 72.4797 72.6978 72.9159
156 Kina CNY 1 14.0295 14.0717 14.1139
203 ÄŚeška Republika CZK 1 4.7742 4.7886 4.803
208 Danska DKK 1 15.6455 15.6926 15.7397
348 Mađarska HUF 100 29.7104 29.7998 29.8892
356 Indija INR 1 1.1337 1.1371 1.1405
392 Japan JPY 100 67.543 67.7462 67.9494
414 Kuvajt KWD 1 327.3059 328.2908 329.2757
578 Norveška NOK 1 9.942 9.9719 10.0018
643 Ruska Federacija RUB 1 1.2313 1.235 1.2387
752 Švedska SEK 1 10.5848 10.6166 10.6484
756 Švajcarska CHF 1 124.3512 124.7254 125.0996
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 27.2558 27.3378 27.4198
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1.8856 1.8913 1.897
826 Velika Britanija GBP 1 134.6422 135.0473 135.4524
840 SAD USD 1 100.099 100.4002 100.7014
933 Belorusija BYN 1 29.5728 29.6618 29.7508
946 Rumunija RON 1 22.9988 23.068 23.1372
949 Turska TRY 1 2.4265 2.4338 2.4411
975 Bugarska BGN 1 59.7268 59.9065 60.0862
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59.7268 59.9065 60.0862
985 Poljska PLN 1 27.4608 27.5434 27.626
Idi na početak strane